●Helppo huolto
Ylähuppu voidaan avata täysin päivittäisen tarkastuksen ja kunnossapidon helpottamiseksi. ROPS: n avulla erityinen turvallisuuslaitos varmistaa operaattoreiden turvallisuuden. Taitettu alempiin paikkoihin.
●Keinupuomi
Swing Boomia voidaan käyttää pienissä alueissa ja työskennellä seinää pitkin. Uusi valuraudan ohjausyhteys lisää tehokkaasti kaivauksen vakautta.
●Laajennettava alusta/muuttuva puskuriterä
Kapean sisäänkäynnin työmaalle alempi kehys on teleskooppinen, jotta työ- ja ulos työpuolella voidaan helposti ja ulos, rata voi palata 800 mm: iin, kun kuljetus, kun työskentelevät, voi olla 954 mm, vakaampi. Tyyjäterän leveys säädetään helposti alasalun leveyden mukaan. Vedä vain tappi ulos, käännä apuastia 180 astetta sisäänpäin ja aseta tappi.
●Vastapaino
Kiinteä valurautainen vastapaino parantaa huomattavasti toimivia vakautta. Ja se on vahva eikä sitä helposti muodosteta.
●Säiliö
Kuten me kaikki tiedämme, Sea Freight on tällä hetkellä erittäin kallis. Merirahti -ongelman ratkaisemiseksi käytämme rautakehystä 2 kaivinliikenteen korjaamiseksi säiliön tilaa täysimääräisesti niin paljon kuin mahdollista. Tämä mahtuu 22 mini kaivinkoneen 40 jalan säiliöön.
Keskitymme tuotantokehitykseen ja innovaatioihin, luovat enimmäisarvot asiakkaille.
Merkki | SARVIKUONO |
Malli | XN10-8 |
Moottori | Koop |
Sertifikaatti | Ce |
Koneen paino | 1000 kg |
Tilalens | Xn10-8 |
Merkki | SARVIKUONO |
Käyttöpaino | 1000 kg |
Kauhan kapasiteetin kaivaminen | 0,025CBM/120kg |
Kauhan leveys kaivaa | 380 mm, voi lisätä kapeaa kauhaa 200 mm |
Moottori | Kubota (D722) |
Nimellisvoima | 8,2 kW/1800R/min |
Siirtymä | 0,211 l |
Poratasidos | Kolme sylinteriä, vesi jäähtyä |
Pää-pumppu | Hihna |
Venttiili | Beifangi |
Siirtymä | 6,8 ml/r |
Keinu moottori | USA Eaton |
Matkustusmoottori | USA Eaton |
Tärkeimmät demonsions | |
Yleinen ulottuvuus(LXWXH) | 2770x896x1490 mm |
Akseliväli | 910 mm |
Radan kokonaispituus maalla | 1230 mm |
Alustan puhdistus | 380 mm |
Alusta takaisin kääntämällä sädettä | 784 mm |
Alustan leveys | 896 mm |
Radan leveys | 130 mm |
Runko -alusta | 132 mm |
Radan korkeus | 320 mm |
Käyttöalue | |
Enintään Syvyys | 1650 mm |
Enintään Pystysuuntainen kaivosyvyys | 1375 mm |
Enintään Kaivamiskorkeus | 2610mm |
Enintään Polkumyynti | 1850mm |
Enintään Säteen kaivaminen maahan | 2850mm |
Min. Kiertosäde | 1330 mm |
Enintään Päivityskorkeus puskutraktorista | 345 mm |
Enintään Puskutraktorin terän kaivaminen | 255mm |
Lähetetty onnistuneesti
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian